Clasament / Steaua a rămas în urma lui Dinamo

1 noiembrie 2010 8:19   Actualitate
Ultima actualizare:

Clasamentul Ligii I în urma partidelor disputate vineri, sâmbătă şi duminică, în etapa a XIII-a:

1. Oţelul Galaţi 13 9 2 2 18-10 29

2. FC Timişoara 13 6 7 0 22-16 25

3. Rapid Bucureşti 12 7 3 2 23-7 24

4. FC Vaslui 13 7 3 3 19-14 24

5. Dinamo Bucureşti 13 7 2 4 32-24 23

6. Steaua Bucureşti 13 6 3 4 19-13 21

7. Gaz Metan Mediaş 13 5 4 4 16-12 19

8. Universitatea Craiova 12 4 4 4 17-12 16

9. CFR Cluj 13 4 4 5 21-20 16

10. Universitatea Cluj 12 4 3 5 18-23 15

11. FCM Târgu Mureş 13 4 3 6 15-21 15

12. Gloria Bistriţa 13 3 4 6 14-17 13

13. Astra Ploieşti 12 2 7 3 12-15 13

14. FC Braşov 13 2 7 4 10-16 13

15. Unirea Urziceni 12 3 4 5 6-12 13

16. Victoria Brăneşti 13 3 4 6 15-23 13

17. Pandurii Târgu Jiu 12 2 3 7 7-17 9

18. Sportul Studenţesc 13 2 1 10 16-28 7.

Mai multe