Clasament / Dinamo, favorită să meargă în Liga Europa

Clasament / Dinamo, favorită să meargă în Liga Europa

Ultima actualizare:

Clasament Liga I

1. CFR Cluj 30 17 8 5 37-18 59 puncte

2. Unirea Urziceni 30 15 11 4 46-25 56

3. FC Vaslui 30 16 7 7 40-26 55

4. Steaua Bucureşti 30 15 8 7 42-34 53

5. FC Timişoara 30 13 13 4 49-23 52

6. Dinamo Bucureşti 30 12 13 5 42-29 49

7. Rapid Bucureşti 30 13 8 9 52-34 47

8. Oţelul Galaţi 30 11 8 11 33-35 41

9. FC Braşov 30 10 8 12 31-28 38

10. Gloria Bistriţa 30 9 10 11 29-38 37

11. Astra Ploieşti 30 8 10 12 30-37 34

12. Gaz Metan Mediaş 30 7 13 10 26-37 34

13. Universitatea Craiova 30 10 3 17 38-45 33

14. Internaţional Curtea de Argeş 30 9 6 15 29-44 33

15. Pandurii Tâgu Jiu 30 6 11 13 17-28 29

16. Politehnica Iaşi 30 7 8 15 26-42 29

17. Unirea Alba Iulia 30 7 5 18 32-53 26

18. Ceahlăul Piatra Neamţ 30 5 10 15 24-46 25



Parteneri

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Lupi în România
mașina de spălat rufe jpg
somn televizor istock jpg
ou fiert 1 jpeg
batrani fericire batran depositphotos1 jpeg
varza png
image png
suspecti atentata cu drona jpg
image
image