Clasament / CFR Cluj, aproape campioană
Clasament Liga I
1. CFR Cluj 32 18 9 5 40-20 63 puncte
2. Unirea Urziceni 32 16 12 4 47-25 60
3. FC Vaslui 32 17 8 7 42-27 59
4. FC Timişoara* 32 15 13 4 54-25 58
5. Steaua Bucureşti 32 16 8 8 45-36 56
6. Dinamo Bucureşti 32 13 13 6 45-32 52
7. Rapid Bucureşti* 32 13 9 10 52-37 48
8. Oţelul Galaţi 32 13 8 11 37-35 47
9. FC Braşov 32 11 9 12 37-28 42
10. Gaz Metan Mediaş 32 8 14 10 28-37 38
11. Gloria Bistriţa 32 9 11 12 29-44 38
12. Internaţional Curtea de Argeş 32 10 6 16 31-45 36
13. Astra Ploieşti 32 8 10 14 30-42 34
14. Universitatea Craiova 32 10 3 19 41-50 33
15. Politehnica Iaşi 32 7 10 15 27-43 31
16. Pandurii Tâgu Jiu 32 6 12 14 18-30 30
17. Ceahlăul Piatra Neamţ 32 6 10 16 26-49 28
18. Unirea Alba Iulia 32 7 5 20 33-56 26.
* Echipa Rapid Bucureşti a câştigat pe teren partida cu formaţia FC Timişoara, scor 1-0, dar Comisia de Disciplină a Ligii Profesioniste a decis, la 9 aprilie, ca Rapid să piardă la masa verde, cu scorul de 0-3, acea partidă, considerând că jucătorii Dacian Varga şi Tiberiu Bălan nu aveau drept de joc.