Topul românilor transformaţi în milionari de Loteria Română

30 august 2010 8:40   Actualitate
Ultima actualizare:

Duminică seara s-a câştigat marele premiu la extragerea loto 6/49, în valoare de peste 26 de milioane de lei (6,2 milioane de euro).

Însă oricât de mare ar părea această sumă, premiul acordat duminică seara ocupă doar poziţia cu  numărul 5 în topul celor mai mari câştiguri obţinută de cei care au jucat la Loto.

Astfel, în ianuarie 2008 în ziua cu numărul 27, Loteria Română extrăgea biletul câştigător pentru cel mai mare premiu acordat din 2003 şi până în prezent, aproape 47 de milioane de lei.

La un an şi jumătate distanţă, în iunie 2009, reportul adunat de luni de zile a fost aproape de doborârea premiului record acordat în 2008. Dacă se mai reporta o săptămână, cu siguranţă suma ar fi urcat pe locul 1 al topului câştigurilor la loto-ul autohton.

Iată topul câştigurilor la Loto 6/49

1. 46.931.797 lei (12,7 milioane euro) câştigat pe 27 ianuarie 2008

2. 46.171.670 lei (10,9 milioane euro) câştigat pe 7 iunie 2009

3. 40.176.609 lei (9,52 milioane euro) câştigat pe 24 decembrie 2009

4. 34.227.789 lei (10,6 milioane euro) câştigat pe 26 august 2007

5. 26.290.040 lei (6,2 milioane euro) câştigat pe 29 august 2010

6. 17.730.355 lei (4,8 milioane euro) câştigat pe 1 ianuarie 2006

7. 14.712.583 lei (4,1 milioane euro) câştigat pe 18 iunie 2006

8. 14.612.299 lei (4 milioane euro) câştigat pe 25 mai 2008

9. 13.319.796 lei (3,78 milioane euro) câştigat pe 10 august 2008

10. 11.552.266 lei (3,4 milioane euro) câştigat pe 25 martie 2007

Mai multe