Jo Rio / Pe ce loc e România în clasamentul pe medalii

16 august 2016 10:55   Alte sporturi
Ultima actualizare:

După zece zile de concurs la Olimpiadă, România a coborât de pe locul 32 pe 35 în clasamentul pe medalii.

Iată topul, în rubrici apărând numele ţării, numărul medalilor de aur, argint, bronz şi totalul:

1. SUA 26 23 26 75

2. Marea Britanie 16 17 8 41

3. China 15 14 17 46

4. Rusia 11 12 12 35

5. Italia 8 9 6 23

6. Germania 8 6 6 20

7. Franța 7 9 7 23

8. Japonia 7 4 16 27

9. Australia 6 7 9 22

10. Coreea de Sud 6 3 5 14

11. Olanda 6 2 3 11

12. Ungaria 5 3 4 12

13. Spania 3 0 2 5

14. Noua Zeelandă 2 6 0 8

15. Kazahstan 2 3 5 10

16. Brazilia 2 3 4 9

17. Coreea de Nord 2 3 2 7

18. Kenya 2 3 0 5

19. Canada 2 2 9 13

20. Columbia 2 2 0 4

21. Elveția 2 1 2 5

21=. Cuba 2 1 2 5

21=. Polonia 2 1 2 5

24. Belgia 2 1 1 4

24=. Thailanda 2 1 1 4

26. Croația 2 1 0 3

27. Uzbekistan 2 0 4 6

28. Jamaica 2 0 2 4

29. Iran 2 0 1 3

29=. Grecia 2 0 1 3

31. Africa de Sud 1 5 1 7

32. Suedia 1 4 1 6

33. Danemarca 1 3 4 8

34. Belarus 1 2 2 5

35. România 1 1 2 4

36. Slovenia 1 1 1 3

37. Slovacia 1 1 0 2

37=. Bahrain 1 1 0 2

37=. Vietnam 1 1 0 2

37=. Argentina 1 1 0 2

41. Cehia 1 0 5 6

42. Etiopia 1 0 3 4

43. Taiwan 1 0 2 3

44. Atlet Olimpic Independent 1 0 1 2

45. Bahamas 1 0 0 1

45=. Fiji 1 0 0 1

45=. Singapore 1 0 0 1

45=. Puerto Rico 1 0 0 1

45=. Kosovo 1 0 0 1

50. Ucraina 0 4 1 5

51. Azerbaijan 0 2 1 3

52. Turcia 0 2 0 2

52=. Indonezia 0 2 0 2

54. Lituania 0 1 2 3

55. Georgia 0 1 1 2

56. Malaezia 0 1 0 1

56=. Irlanda 0 1 0 1

56=. Grenada 0 1 0 1

56=. Venezuela 0 1 0 1

56=. Armenia 0 1 0 1

56=. Algeria 0 1 0 1

56=. Mongolia 0 1 0 1

56=. Filipine 0 1 0 1

64. Norvegia 0 0 3 3

65. Israel 0 0 2 2

65=. Egipt 0 0 2 2

67. Tunisia 0 0 1 1

67=. Estonia 0 0 1 1

67=. Kîrgîzstan 0 0 1 1

67=. Emiratele Arabe Unite 0 0 1 1

67=. Portugalia 0 0 1 1

Total Aur: 177/ Argint: 177/ Bronz: 196/ Total medalii: 550

Mai multe