Handbal/Situaţia după 2 etape în cele patru grupe la Mondiale
Iată rezultatele
Grupa A
Bahrain - Germania 18-38Tunisia - Spania 18-21Egipt - Franta 19-28
Grupa CAustralia - Serbia 18-35Algeria - Croaţia 15-26ROMÂNIA - Danemarca 30-39
GRUPA A
1. Germania 2 2 0 0 68 - 43 4 p +25
2. Franţa 2 2 0 0 60 - 38 4 p +22
3. Spania 2 2 0 0 54 - 40 4 p +14
4. Egipt 2 0 0 2 44 - 58 0 p - 14
5. Tunisia 2 0 0 2 37 - 53 0 p - 26
6. Bahrain 2 0 0 2 40 - 71 0 p - 31
GRUPA B
1. Islanda 2 2 0 0 66 - 52 4p +14
2. Austria 2 1 0 1 64 - 57 2 p +7
3. Norvegia 2 1 0 1 58 - 55 2 p +3
4. Japonia 2 1 0 1 62 - 65 2 p - 3
5. Ungaria 2 1 0 1 52 - 55 2 p - 3
6. Brazilia 2 0 0 2 50 - 68 0 p - 18
GRUPA C
1. Danemarca 2 2 0 0 86 - 42 4 p + 44
2. Serbia 2 2 0 0 60 - 42 4 p +28
3. Croaţia 2 2 2 0 53 - 36 4 p +27
4. Algeria 2 0 0 2 39 - 51 0 p - 12
5. România 2 0 0 2 51 - 66 0 p -15
6. Australia 2 0 0 2 30 - 82 0 p - 52
GRUPA D
1. Suedia 2 2 0 0 66 - 40 4 p + 26
2. Polonia 2 2 0 0 59 - 56 4 p +3
3. Coreea de Sud 2 1 1 0 62 - 47 3 p +15
4. Argentina 2 0 1 1 48 - 49 1 p - 1
5. Slovacia 2 0 0 2 55 - 73 0 p -18
6. Chile 2 0 0 2 40 - 65 0 p - 25